Sun Direct is a DTH service provider that has grown tremendously in the country, and as they have grown, Sun Direct recharge plans have also become vast. As a result, we have different Sun Direct DTH recharge in different regions. If you’re a new subscriber of their service, you’ll have a tough time looking through their recharge plans and selecting one. However, you don’t have to worry about it now. We have compiled all the Sun Direct Online recharge plans for you that’ll be best suited for your need.
Also read: All BSNL Postpaid Recharge Plans Online
What are Sun Direct Recharge Plans?
Sun Direct has multiple DTH recharge plans depending on region, area and choice; however, they all are generally categorised into two segments.
SD+:
The SD+ or Standard Definition plans are cheaper and offer more channels. However, they are not suitable for the new generation HD or Full HD television that we have in our home. SD means that all the channels will be able to view to a maximum of 480p resolution.
HD+:
The HD+ of High-Definition plans are a little expensive and offer a crystal-clear viewing experience. You can watch all the channels to a maximum of 720p or 1080p resolution.
Sun Direct Recharge Plan list for SD+ Channels
Sun Direct Recharge Plan | Benefit | Validity | Price |
My FTA | – | 1 Month | 49 |
Rest of India Economy | 69 channels | 1 Month | 166 |
Rest of India Value | 84 channels | 1 Month | 221 |
Rest of India Telugu Kushi | 95 channels | 1 Month | 255 |
Tamil Economy | 59 channels | 1 Month | 118 |
Tamil Value | 78 channels | 1 Month | 155 |
Tamil Super | 85 channels | 1 Month | 188 |
Tamil Kushi | 103 channels | 1 Month | 254 |
Telugu Economy | 69 channels | 1 Month | 153 |
Telugu Value | 82 channels | 1 Month | 178 |
Telugu Super | 104 channels | 1 Month | 287 |
Kannada Economy | 63 channels | 1 Month | 145 |
Kannada Value | 77 channels | 1 Month | 169 |
Kannada Super | 91 channels | 1 Month | 228 |
Kannada Kushi | 89 channels | 1 Month | 237 |
Malayalam Economy | 65 channels | 1 Month | 144 |
Malayalam Value | 83 channels | 1 Month | 168 |
Malayalam Super | 88 channels | 1 Month | 186 |
Bengali Economy | 59 channels | 1 Month | 127 |
Bengali Value | 77 channels | 1 Month | 152 |
Bengali Super | 88 channels | 1 Month | 219 |
Marathi Economy | 54 channels | 1 Month | 128 |
Marathi Value | 67 channels | 1 Month | 171 |
Marathi Super | 85 channels | 1 Month | 230 |
Odia Economy | 58 channels | 1 Month | 126 |
Odia Value | 63 channels | 1 Month | 150 |
Odia Super | 77 channels | 1 Month | 194 |
Sun Direct Recharge Plan list for HD+ Channels
Sun Direct Recharge Plan | Benefit | Validity | Price |
Rest of India Silver | 72 channels | 1 Month | 238 |
Tamil Silver | 63 channels | 1 Month | 177 |
Tamil Gold | 68 channels | 1 Month | 201 |
Telugu Silver | 40 channels | 1 Month | 195 |
Telugu Gold | 71 channels | 1 Month | 288 |
Kannada Silver | 38 channels | 1 Month | 170 |
Kannada Gold | 58 channels | 1 Month | 220 |
Malayalam Silver | 42 channels | 1 Month | 187 |
Malayalam Gold | 65 channels | 1 Month | 245 |
Bengali Silver | 67 channels | 1 Month | 194 |
Marathi Silver | 71 channels | 1 Month | 202 |
Also read: All Vi (Vodafone-Idea) Prepaid And Postpaid Recharge Plans
What are Sun Direct Bouquets Recharge plans?
The Sun Direct Bouquets are compact recharge plans that go over the top of your general subscription plan. There are various plans that offer combo channels in one package, such as Hindi Jodi Pack, English Jodi Pack, Kids Jodi pack, etc. These are simple add-ons that you can quickly subscribe to Sun Direct online DTH recharge portal or send a subscription message via your registered mobile number.
Read more: All DishTV Recharge Plans
Sun Direct Recharge Plan | Benefit | Validity | Price |
English Jodi Pack | 13 channels | 1 Month | 101 |
Hindi Jodi Pack | 10 channels | 1 Month | 92 |
Hindi Movie Jodi Pack | 13 channels | 1 Month | 46 |
Kids Jodi Pack | 8 channels | 1 Month | 25 |
Tamil Jodi Pack | 12 channels | 1 Month | 42 |
Telugu Jodi Pack | 15 channels | 1 Month | 66 |
Kannada Jodi Pack | 9 channels | 1 Month | 50 |
Malayalam Jodi Pack | 8 channels | 1 Month | 38 |
Odia Jodi Pack | 8 channels | 1 Month | 41 |
Bengali Jodi Pack | 8 channels | 1 Month | 50 |
Marathi Jodi Pack | 8 channels | 1 Month | 43 |
HD Hindi GEC Combo Pack | 10 channels | 1 Month | 148 |
HD Telugu Kannada Combo Pack | 10 channels | 1 Month | 156 |
HD Tamil Telugu Combo Pack | 11 channels | 1 Month | 182 |
HD Tamil Malayalam Combo Pack | 6 channels | 1 Month | 97 |
HD South Combo Pack | 14 channels | 1 Month | 216 |
Tamil Mini | 4 channels | 1 Month | 58 |
Tamil Mini 1 | 5 channels | 1 Month | 66 |
Tamil Mini 2 | 8 channels | 1 Month | 109 |
Kannada Mini | 3 channels | 1 Month | 40 |
Malayalam Mini | 3 channels | 1 Month | 25 |
Sports Mini | 9 channels | 1 Month | 93 |
Infotainment Mini | 9 channels | 1 Month | 41 |
English Movies Mini | 8 channels | 1 Month | 92 |
Hindi Movies Mini | 4 channels | 1 Month | 55 |
Hindi GEC Mini | 7 channels | 1 Month | 100 |
English GEC Mini | 4 channels | 1 Month | 39 |
Bengali Mini | 4 channels | 1 Month | 51 |
What are Sun Direct Broadcaster Bouquets Recharge plans?
Similar to the Bouquets plans, these Sun Direct DTH recharge plans is a combo of Tv channel broadcaster. All of the recharge plans in this segment only offer channels that belong to one broadcasting company. For example, Star India plan, Zee entertainment plan, Sony pictures plans etc. There are also multiple categories in these plans per company and offer more channels at a higher price. You can quickly subscribe to its plans via Sun Direct online recharge page.
Sun TV Network Recharge Plans:
Sun Direct Recharge Plan | Benefit | Validity | Price |
SD Bouquet 1-Tamil Basic SD | 7 channels | 1 Month | 40 |
SD Bouquet 2-Tamil Prime SD | 9 channels | 1 Month | 45 |
SD Bouquet 3-Tamil Super SD | 11 channels | 1 Month | 50 |
SD Bouquet 4-Telugu Basic SD | 6 channels | 1 Month | 30 |
SD Bouquet 5-Telugu Prime SD | 8 channels | 1 Month | 40 |
SD Bouquet 6-Telugu Super SD | 11 channels | 1 Month | 50 |
SD Bouquet 7-Kannada Basic SD | 5 channels | 1 Month | 30 |
SD Bouquet 8-Kannada Prime SD | 8 channels | 1 Month | 45 |
SD Bouquet 9-Kannada Super SD | 10 channels | 1 Month | 50 |
SD Bouquet 10-Kerala Basic SD | 5 channels | 1 Month | 20 |
SD Bouquet 11-Kerala Prime SD | 8 channels | 1 Month | 35 |
SD Bouquet 12-Kerala Super SD | 11 channels | 1 Month | 45 |
SD Bouquet 13-Sun Ultimate SD | 23 channels | 1 Month | 65 |
HD Bouquet 13-Sun Ultimate Pack HD | 23 channels | 1 Month | 110 |
HD Bouquet 1-Tamil Basic HD | 7 channels | 1 Month | 70 |
HD Bouquet 2-Tamil Prime HD | 9 channels | 1 Month | 75 |
HD Bouquet 3-Tamil Super HD | 11 channels | 1 Month | 80 |
HD Bouquet 4-Telugu Basic HD | 6 channels | 1 Month | 60 |
HD Bouquet 5-Telugu Prime HD | 8 channels | 1 Month | 75 |
HD Bouquet 6-Telugu Super HD | 11 channels | 1 Month | 80 |
HD Bouquet 7-Kannada Basic HD | 5 channels | 1 Month | 50 |
HD Bouquet 8-Kannada Prime HD | 8 channels | 1 Month | 70 |
HD Bouquet 9-Kannada Super HD | 10 channels | 1 Month | 80 |
HD Bouquet 10-Kerala Basic HD | 5 channels | 1 Month | 30 |
HD Bouquet 11-Kerala Prime HD | 8 channels | 1 Month | 70 |
HD Bouquet 12-Kerala Super HD | 11 channels | 1 Month | 80 |
Also read: All Tata Sky Recharge Plans
Colours Wala Sun Direct Recharge Plan:
Sun Direct Recharge Plan | Benefit | Validity | Price |
Colors Wala Karnataka Budget | 11 channels | 1 Month | 25 |
Colors Wala Karnataka Value | 19 channels | 1 Month | 35 |
Colors Wala Karnataka Family | 31 channels | 1 Month | 35 |
Colors Wala Gujarat Budget | 15 channels | 1 Month | 22 |
Colors Wala Gujarat Value | 18 channels | 1 Month | 25 |
Colors Wala Gujarat Family | 29 channels | 1 Month | 30 |
Colors Wala Bengal Value | 19 channels | 1 Month | 25 |
Colors Wala Bengal Family | 28 channels | 1 Month | 30 |
Colors Wala Maharashtra Budget | 13 channels | 1 Month | 25 |
Colors Wala Maharashtra Value | 16 channels | 1 Month | 28 |
Colors Wala Maharashtra Family | 24 channels | 1 Month | 30 |
Colors Wala Odia Budget | 13 channels | 1 Month | 22 |
Colors wala Odia Value Plus | 16 channels | 1 Month | 25 |
Colors Wala Odia Family | 27 channels | 1 Month | 30 |
Colors Wala Telugu Budget Plus | 10 channels | 1 Month | 8 |
Colors Wala Telugu Value | 13 channels | 1 Month | 15 |
Colors Wala Tamil Budget Plus | 10 channels | 1 Month | 8 |
Colors wala Tamil Value | 13 channels | 1 Month | 15 |
Colors Wala Hindi Budget HD | 17 channels | 1 Month | 32 |
Colors Wala Hindi Value HD | 20 channels | 1 Month | 35 |
Colors Wala Hindi Family HD | 26 channels | 1 Month | 50 |
Colors Wala North East Budget HD | 7 channels | 1 Month | 23 |
Colors Wala North East Value HD | 11 channels | 1 Month | 27 |
Colors Wala Kerala Budget HD | 10 channels | 1 Month | 16 |
Colors Wala Karnataka Budget HD | 32 channels | 1 Month | 32 |
Colors Wala Karnataka Value HD | 19 channels | 1 Month | 50 |
Colors wala Karnataka Family HD | 32 channels | 1 Month | 60 |
Colors Wala Gujarat Budget HD | 15 channels | 1 Month | 32 |
Colors Wala Hindi Budget | 16 channels | 1 Month | 22 |
Colors Wala Hindi Value | 20 channels | 1 Month | 25 |
Colors Wala Hindi Family | 24 channels | 1 Month | 30 |
Colors Wala North East Budget | 7 channels | 1 Month | 15 |
Colors wala Kerala Budget Plus | 10 channels | 1 Month | 8 |
Colors Wala Gujarat Value HD | 18 channels | 1 Month | 35 |
Colors Wala Gujarat Family HD | 30 channels | 1 Month | 50 |
Colors Wala Bengal Budget HD | 10 channels | 1 Month | 32 |
India Bengal Value HD | 13 channels | 1 Month | 39 |
Colors Wala Bengal Family HD | 28 channels | 1 Month | 50 |
Colors Wala Maharashtra Budget HD | 13 channels | 1 Month | 32 |
Colors Wala Maharashtra Value HD | 16 channels | 1 Month | 39 |
Colors Wala Maharashtra Family HD | 28 channels | 1 Month | 50 |
Colors Wala Odia Budget HD | 13 channels | 1 Month | 32 |
Colors Wala Odia Value HD | 16 channels | 1 Month | 35 |
Colors Wala Telugu Budget HD | 11 channels | 1 Month | 16 |
Colors Wala Tamil Budget HD | 11 channels | 1 Month | 16 |
Colors Wala Tamil Value HD | 15 channels | 1 Month | 27 |
Colors Wala Bengal Value HD | 21 channels | 1 Month | 39 |
Colors wala Bengal Value Plus | 16 channels | 1 Month | 22 |
Colors Wala Telugu value HD | 19 channels | 1 Month | 27 |
Colors Wala Odia Family HD | 33 channels | 1 Month | 50 |
Colors Wala North East Value | 10 channels | 1 Month | 19 |
Colors Wala Kerala Value HD | 15 channels | 1 Month | 27 |
Colors Wala Kerala Value | 14 channels | 1 Month | 15 |
Colors Wala Bengal Budget Plus HD | 17 channels | 1 Month | 32 |
Colors Wala Bengal Family Plus HD | 29 channels | 1 Month | 50 |
Colors Wala Gujarat Budget Plus HD | 17 channels | 1 Month | 32 |
Colors Wala Gujarat Family Plus HD | 31 channels | 1 Month | 50 |
Colors Wala Gujarat Value Plus HD | 21 channels | 1 Month | 35 |
Colors Wala Hindi Budget Plus HD | 19 channels | 1 Month | 32 |
Colors Wala Hindi Family Plus HD | 26 channels | 1 Month | 50 |
Colors Wala Hindi Value Plus HD | 21 channels | 1 Month | 35 |
Colors Wala Karnataka Budget Plus HD | 14 channels | 1 Month | 39 |
Colors Wala Karnataka Family Plus HD | 34 channels | 1 Month | 60 |
Colors Wala Karnataka Value Plus HD | 22 channels | 1 Month | 50 |
Colors Wala Kerala Budget Plus HD | 13 channels | 1 Month | 16 |
Colors Wala Maharashtra Budget Plus HD | 15 channels | 1 Month | 32 |
Colors Wala Maharashtra Family Plus HD | 29 channels | 1 Month | 50 |
Colors Wala Maharashtra Value Plus HD | 19 channels | 1 Month | 39 |
Colors Wala North East Budget Plus HD | 9 channels | 1 Month | 27 |
Colors Wala North East Value Plus HD | 13 channels | 1 Month | 27 |
Colors Wala Odia Budget Plus HD | 15 channels | 1 Month | 32 |
Colors Wala Odia Family Plus HD | 29 channels | 1 Month | 50 |
Colors Wala Odia Value Plus HD | 19 channels | 1 Month | 35 |
Colors Wala Tamil Budget Plus HD | 12 channels | 1 Month | 16 |
Colors Wala Telugu Budget Plus HD | 11 channels | 1 Month | 16 |
Colors Wala Telugu Value Plus HD | 15 channels | 1 Month | 27 |
Colors Wala Bengal Budget Plus | 17 channels | 1 Month | 22 |
Colors Wala Gujarat Budget Plus | 17 channels | 1 Month | 22 |
Colors Wala Hindi Budget Plus | 19 channels | 1 Month | 22 |
Colors Wala Hindi Value Plus | 22 channels | 1 Month | 25 |
Colors Wala Karnataka Budget Plus | 14 channels | 1 Month | 25 |
Colors wala Karnataka Value Plus | 21 channels | 1 Month | 30 |
Colors Wala Maharashtra Budget Plus | 15 channels | 1 Month | 22 |
Colors Wala North East Budget Plus | 9 channels | 1 Month | 15 |
Colors Wala North East Value Plus | 12 channels | 1 Month | 15 |
Colors Wala Odia Budget Plus | 15 channels | 1 Month | 22 |
What are Sun Direct Broadcaster Alacarte Recharge plans?
The Broadcaster Alacarte recharge plans are one-channel only plans. However, you can subscribe to any channel you want on a per month basis. These are excellent plans if you want to keep simple subscription plans and still watch some particular channel in addition. As before, these Sun direct DTH recharge plans are an add-on; hence you’ll have to subscribe monthly to enjoy this service.
Also read: All Jio Prepaid And Postpaid Recharge Plans
About Sun Direct
Sun Direct is one of the largest direct satellite broadcasters in the country. The satellite tv is a joint venture by the Sun Network and the Astro Group of Malaysia. The brand provides direct-to-home service to nearly 23 million users in different regions across the country and has been in operation since 2007. The brand uses MPEG-4 digital compression and transmits HD channels throughout the country. According to a report by the Telecom Regulatory Authority of India, Sun Direct have a 16.33 per cent market share across India and is the market leader in the south Indian states.
We hope you liked this All-in-one Sun Direct DTH Recharge Plans list. Feel free to share your view in the comment section.
Also Read: All Airtel DTH Recharge Plans
If you’re looking to sell old phone and get an excellent buyback offer, don’t forget to check out the Cashify app or website.